<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>岩国田舎暮らしの道しるべ！&#124;岩国市シティプロモーション課田舎を選ぶ &#8211; 岩国田舎暮らしの道しるべ！|岩国市シティプロモーション課</title>
	<atom:link href="https://iwakuni-iju.jp/category/inaka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iwakuni-iju.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 08:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
		<item>
		<title>三つの湖を有する山里　美和町</title>
		<link>https://iwakuni-iju.jp/miwa-2.html</link>
		<comments>https://iwakuni-iju.jp/miwa-2.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 07:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[編集者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[田舎を選ぶ]]></category>
		<category><![CDATA[美和町]]></category>
		<category><![CDATA[地域紹介：美和]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://iwakuni-iju.jp/?p=7065</guid>
		<description><![CDATA[▼ 地域データ　（令和６年４月１日現在） 位置/下畑川・生見川・渋前川・小瀬川の流域に位置し、弥栄湖・山代湖・真珠湖、三つのダム湖を有します。岩国市の北東部に位置し、広島県と接しており、岩国市の中心部及び大竹市、広島市に … <a href="https://iwakuni-iju.jp/miwa-2.html">続きを見る <span class="meta-nav">→</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://iwakuni-iju.jp/miwa-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>清流・錦川と共に暮らす　美川町</title>
		<link>https://iwakuni-iju.jp/mikawa-2-2.html</link>
		<comments>https://iwakuni-iju.jp/mikawa-2-2.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 07:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[編集者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[田舎を選ぶ]]></category>
		<category><![CDATA[美川町]]></category>
		<category><![CDATA[地域紹介：美川]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://iwakuni-iju.jp/?p=7063</guid>
		<description><![CDATA[▼ 地域データ　（令和6年４月１日現在） 位置/岩国市の北部の錦川に沿って集落が連なります。 面積/75.85k㎡　人口/736　世帯数/494 教育/保育園0　小学校0　中学校0（どちらも休校中） 医療/診療所1　歯科 … <a href="https://iwakuni-iju.jp/mikawa-2-2.html">続きを見る <span class="meta-nav">→</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://iwakuni-iju.jp/mikawa-2-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>歴史ある山里　本郷町</title>
		<link>https://iwakuni-iju.jp/hongo-2.html</link>
		<comments>https://iwakuni-iju.jp/hongo-2.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 06:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[編集者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[本郷町]]></category>
		<category><![CDATA[田舎を選ぶ]]></category>
		<category><![CDATA[地域紹介：本郷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://iwakuni-iju.jp/?p=7046</guid>
		<description><![CDATA[▼ 地域データ　（令和6年４月１日現在） 位置/広島県との県境にそびえる羅漢山（1,109m）の南西の麓にある山里 面積/40.35k㎡　人口/663　世帯数/444 教育/保育園1　小学校1　中学校1 医療/診療所1　 … <a href="https://iwakuni-iju.jp/hongo-2.html">続きを見る <span class="meta-nav">→</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://iwakuni-iju.jp/hongo-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>海と緑の静かな里　由宇町</title>
		<link>https://iwakuni-iju.jp/yuu-2.html</link>
		<comments>https://iwakuni-iju.jp/yuu-2.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 06:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[編集者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[田舎を選ぶ]]></category>
		<category><![CDATA[由宇町]]></category>
		<category><![CDATA[地域紹介：由宇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://iwakuni-iju.jp/?p=7042</guid>
		<description><![CDATA[▼ 地域データ　（令和６年４月１日現在） 位置/岩国市街の南、由宇川に沿って山間部から海岸部に広がる地域です。 面積/29.19k㎡　人口/7,892　世帯数/3,984 教育/保育園2・認定こども園1　小学校3　中学校 … <a href="https://iwakuni-iju.jp/yuu-2.html">続きを見る <span class="meta-nav">→</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://iwakuni-iju.jp/yuu-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>市街地に近い田舎　南北河内</title>
		<link>https://iwakuni-iju.jp/minami-kitagouchi.html</link>
		<comments>https://iwakuni-iju.jp/minami-kitagouchi.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 08:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[南北河内]]></category>
		<category><![CDATA[田舎を選ぶ]]></category>
		<category><![CDATA[地域紹介：北河内・南河内]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwakuni-iju.jp/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[▼ 地域データ 　（令和６年４月１日現在） 位置/錦川中流域沿いで周りを山に囲まれています。 人口/2,202　世帯数/1,199 教育/認定こども園1　小学校2　中学校1 アクセス情報/岩国市街から清流線行波駅まで車で … <a href="https://iwakuni-iju.jp/minami-kitagouchi.html">続きを見る <span class="meta-nav">→</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://iwakuni-iju.jp/minami-kitagouchi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>美しい砂浜の島々　柱島群島</title>
		<link>https://iwakuni-iju.jp/hashirajima-guntou.html</link>
		<comments>https://iwakuni-iju.jp/hashirajima-guntou.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 06:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[柱島群島]]></category>
		<category><![CDATA[田舎を選ぶ]]></category>
		<category><![CDATA[地域紹介：柱島]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwakuni-iju.jp/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[▼ 地域データ　（令和４年４月１日現在） 位置/岩国港の南東約26kmに位置する柱島、端島、黒島の有人島を含む12島。 ●柱島 面積/3.13k㎡　人口/112　世帯数/86 教育/柱島小学校（休校中）　柱島中学校（休校 … <a href="https://iwakuni-iju.jp/hashirajima-guntou.html">続きを見る <span class="meta-nav">→</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://iwakuni-iju.jp/hashirajima-guntou.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>林業と清流の里　錦町（南部）</title>
		<link>https://iwakuni-iju.jp/nishiki-minami.html</link>
		<comments>https://iwakuni-iju.jp/nishiki-minami.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 04:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[田舎を選ぶ]]></category>
		<category><![CDATA[錦町（南部）]]></category>
		<category><![CDATA[地域紹介：錦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwakuni-iju.jp/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[▼ 地域データ　（令和６年４月１日現在） 位置/岩国市の北部の山間の里。錦川沿いに集落が広がります。 人口/1,542　世帯数/902 教育/保育園1　小学校1　中学校1　高校1 医療/一般病院1　診療所1　歯科医院1  … <a href="https://iwakuni-iju.jp/nishiki-minami.html">続きを見る <span class="meta-nav">→</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://iwakuni-iju.jp/nishiki-minami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>温泉と神楽の山里　錦町（北部）</title>
		<link>https://iwakuni-iju.jp/nishiki-kita.html</link>
		<comments>https://iwakuni-iju.jp/nishiki-kita.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 08:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[田舎を選ぶ]]></category>
		<category><![CDATA[錦町（北部）]]></category>
		<category><![CDATA[地域紹介：錦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwakuni-iju.jp/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[▼ 地域データ　（令和６年４月１日） 位置/岩国市の最北地。島根県、広島県との県境に位置。 岩国市錦町の宇佐、宇佐郷、大原、深川、須川。 人口/599　世帯数/378 教育/小学校1 通信制高校1 医療/診療所1 アクセ … <a href="https://iwakuni-iju.jp/nishiki-kita.html">続きを見る <span class="meta-nav">→</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://iwakuni-iju.jp/nishiki-kita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>暮らし・交通が便利　玖珂町・周東町</title>
		<link>https://iwakuni-iju.jp/kuga-shuto-2.html</link>
		<comments>https://iwakuni-iju.jp/kuga-shuto-2.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 03:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理者]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[玖珂町・周東町]]></category>
		<category><![CDATA[田舎を選ぶ]]></category>
		<category><![CDATA[地域紹介：周東]]></category>
		<category><![CDATA[地域紹介：玖珂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iwakuni-iju.jp/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[▼ 地域データ　（令和6年４月１日）   位置/岩国市中心街の西部に広がる玖西盆地 ● 玖珂町 面積/23.20k㎡　人口/10,288　世帯数/5,132 教育/幼稚園・保育園4　小学校1　中学校1　中高一貫校1 医療 … <a href="https://iwakuni-iju.jp/kuga-shuto-2.html">続きを見る <span class="meta-nav">→</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://iwakuni-iju.jp/kuga-shuto-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
